【2024年11月13日】
第045期(0-7-0-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第044期(8-9-5-8-7,龙 | 总和 37 大 单)
第043期(8-4-8-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第042期(3-6-0-3-5,虎 | 总和 17 小 单)
第041期(4-4-1-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第040期(2-6-5-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第039期(5-7-9-4-6,虎 | 总和 31 大 单)
第038期(2-1-6-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第037期(5-4-2-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第036期(3-9-2-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第035期(4-2-5-1-7,虎 | 总和 19 小 单)
第034期(7-4-0-3-3,龙 | 总和 17 小 单)
第033期(9-8-2-5-6,龙 | 总和 30 大 双)
第032期(5-4-7-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第031期(7-4-3-5-7,和 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有53622条记录,当前40/3575页
返回新疆全球彩