【2024年11月14日】
第110287039期(9-5-7-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110287038期(3-7-8-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110287037期(5-5-7-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110287036期(6-7-6-8-8,虎 | 总和 35 大 单)
第110287035期(4-1-1-0-3,龙 | 总和 9 小 单)
第110287034期(5-7-1-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110287033期(2-0-5-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110287032期(8-1-3-6-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110287031期(6-9-5-1-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287030期(8-6-1-1-8,和 | 总和 24 大 双)
第110287029期(9-1-7-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110287028期(8-4-7-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第110287027期(1-7-6-3-1,和 | 总和 18 小 双)
第110287026期(1-4-1-9-1,和 | 总和 16 小 双)
第110287025期(4-1-7-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1598条记录,当前13/107页
返回台湾时时彩