【2024年11月09日】
第022期(1-8-7-4-3,虎 | 总和 23 大 单)
第021期(8-0-9-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第020期(0-5-5-3-4,虎 | 总和 17 小 单)
第019期(7-5-8-3-9,虎 | 总和 32 大 双)
第018期(8-6-8-2-1,龙 | 总和 25 大 单)
第017期(0-8-3-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第016期(3-1-0-8-6,虎 | 总和 18 小 双)
第015期(3-5-5-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第014期(5-0-1-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第013期(0-0-4-8-5,虎 | 总和 17 小 单)
第012期(2-1-4-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第011期(1-0-6-1-1,和 | 总和 9 小 单)
第010期(6-1-3-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第009期(5-0-7-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第008期(4-4-9-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有373条记录,当前24/25页
返回新疆时时彩